🐎 Turf-Quinte — Paris actionnables live

Courses du 2026-07-31 — dernière mise à jour cotes : 31/07/2026 12:29:26 (Europe/Paris selon serveur) fraîchement récupéré
Règles appliquées (les 2 seules validées rentables du projet) : Simple Gagnant edge≥10% (ROI backtesté +74% à +87%) et Favori-longshot cote<2 (ROI +12,36%, plus fragile).
Courses avec cotes connues : 32/32 — Courses déjà terminées (ordreArrivee connu) : 7
Total chevaux actionnables (en cours, cote connue) : 121 (edge≥10% : 119 · cote<2 : 2)
⚠️ Cotes matinales / éloignées du départ = souvent instables (edge gonflé artificiellement). Se rapprocher du départ de chaque course pour une décision fiable.
R1C1 — CABOURG
JEAN BALLIERE (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
LOTUS GRIFF 4 6 9,8% 26,00 155,9% edge≥10%
L'AMIRAL GAGNANT 2 9 7,6% 26,00 98,3% edge≥10%
LOVEBIRD 3 5 11,4% 14,00 59,7% edge≥10%
LA STAR ROC 5 7 8,6% 18,00 55,6% edge≥10%
LUPIN D'OLMEN 7 1 16,0% 2,60 -58,3%
LITTLE BROWN 8 2 13,7% 5,10 -30,1%
LEXCELLENT DU METZ 1 3 12,2% 6,50 -20,8%
LOUIS VITTON MIJO 6 4 12,2% 5,70 -30,6%
LOMBOK JIEL 9 8 8,4% 13,00 8,9%
R1C2 — CABOURG
DES ARNOSERIS (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
KISS ME DU THENNEY 1 14 4,4% 80,00 248,5% edge≥10%
KALINKA ERA 3 7 6,9% 39,00 169,6% edge≥10%
KAMELIA DE JEAN 12 13 4,7% 46,00 117,0% edge≥10%
LUCIOLE DU VERTAIN 16 15 4,4% 34,00 48,1% edge≥10%
LIBERTY PIYA 5 10 5,6% 26,00 45,6% edge≥10%
LA CALLAS 8 8 5,9% 22,00 30,6% edge≥10%
LA STAR 4 3 7,6% 16,00 21,8% edge≥10%
LA MITIDJA 11 11 5,6% 21,00 17,6% edge≥10%
LA KIFFANCE PIYA 6 1 10,1% 3,70 -62,8%
KALINE D'ERPION 13 2 8,9% 9,00 -19,5%
KALANSKA 7 4 7,6% 8,40 -36,0%
LYRA POTERIE 14 5 7,2% 15,00 8,4%
LADY POP 15 6 7,2% 7,00 -49,4%
LITTLE DU RIB 9 9 5,6% 7,40 -58,4%
LADY QUEEN 10 12 5,2% 17,00 -12,1%
KROKEUSE 2 16 3,0%
R1C3 — CABOURG
DES HELIANTHES (MONTE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
ROCKY OASIS 1 7 9,4% 20,00 87,3% edge≥10%
DEAR WISE AS 3 5 10,3% 15,00 54,0% edge≥10%
KARMA LIGHT 2 10 3,3% 43,00 42,8% edge≥10%
OBSERVE'EM 6 1 13,7% 5,30 -27,3%
KOPRIORO 5 2 12,6% 4,60 -42,0%
KOME ON ERCA 7 3 12,2% 9,00 10,0%
LUCA BAROSSO 4 4 11,1% 5,60 -37,7%
DEVIL OP 8 6 10,3% 9,40 -3,5%
KLASSIC FROMENTRO 9 8 8,7% 6,90 -40,1%
KEY BISCAYNE 10 9 6,5% 15,00 -3,0%
HIJO MOKO 11 11 2,0% 42,00 -17,8%
R1C4 — CABOURG
DES LYCOPODES (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
JANE CASH 11 2 8,2% 71,00 483,3% edge≥10%
JAMAICA D'OYSE 8 12 5,2% 69,00 260,8% edge≥10%
HYPSO DES CAILLONS 9 16 3,4% 83,00 182,1% edge≥10%
JACKSON TOUCH 2 6 7,5% 33,00 147,1% edge≥10%
IVOIRE PRESTANCE 15 11 5,2% 42,00 120,3% edge≥10%
IVOIRE DAIRPET 16 13 5,2% 39,00 103,9% edge≥10%
JURELLA DE PALM 6 7 6,9% 20,00 39,0% edge≥10%
JALICO DU FRUITIER 4 9 5,5% 25,00 38,6% edge≥10%
JOKER DU MATCH 1 14 4,8% 27,00 30,4% edge≥10%
HELBERT FOUTEAU 7 5 7,8% 16,00 25,2% edge≥10%
JACK DES ASS 12 1 8,4% 2,80 -76,6%
JOKER GEMA 13 3 8,2% 4,70 -61,4%
IGGYPOP D'HERFRAIE 14 4 8,2% 10,00 -17,9%
JADE 5 8 6,6% 10,00 -34,0%
JOKER D'AMARO 3 10 5,2% 13,00 -31,8%
HIBISCUS NORMAND 10 15 3,4% 29,00 -0,9%
R1C5 — CABOURG
LIS (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MALRO DU PORTUGAL 1 11 4,3% 63,00 169,3% edge≥10%
MAGELLANO SUN 10 9 6,5% 32,00 107,4% edge≥10%
MUSCAT DES EPINES 4 5 9,2% 17,00 55,7% edge≥10%
METALO DE PLAY 3 4 9,2% 15,00 37,4% edge≥10%
MONACO DU LIVET 5 10 6,4% 21,00 35,4% edge≥10%
MY LOVE DU VIVIER 11 1 17,8% 2,20 -60,8%
MAJOR MESLOIS 8 2 11,2% 9,30 4,6%
MYSTIC D'AVE 9 3 10,9% 8,80 -4,1%
MIDEN DE FONTAINE 6 6 9,1% 8,80 -20,2%
MADE IN MARETTES 7 7 7,7% 12,00 -7,1%
MANDARINO CUT 2 8 7,7% 10,00 -22,9%
R1C6 — CABOURG
DES PHLOX (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MINA DRY 15 10 5,8% 77,00 349,8% edge≥10%
MILADY OF PARIS 13 13 4,9% 47,00 131,2% edge≥10%
MAZARINE CREPIN 8 1 12,3% 15,00 84,2% edge≥10%
MISSY DE JIEL 12 15 2,6% 68,00 73,4% edge≥10%
MALAVISTA SOMOLLI 3 16 2,3% 56,00 30,6% edge≥10%
MOLLY DU CAUX 7 12 5,4% 23,00 24,0% edge≥10%
MALINE DES ARRIS 9 6 5,9% 21,00 23,0% edge≥10%
MAKARINA DE BOMO 10 8 5,8% 21,00 22,7% edge≥10%
MOON LIGHT RIVER 11 9 5,8% 20,00 16,8% edge≥10%
MAKITA BERRY 14 2 9,3% 10,00 -6,7%
MANA MIX 16 3 9,3% 4,40 -58,9%
MELODY DE MADKER 5 4 8,4% 6,10 -49,0%
MIRA DE BAFFAIS 4 5 7,8% 6,70 -48,0%
MUSUBI DE BELLANDE 2 7 5,8% 8,50 -50,4%
MAHINE D'OCCAGNES 1 11 5,4% 19,00 2,5%
MONONOKE DE BRETT 6 14 3,1% 20,00 -37,5%
R1C7 — CABOURG
PIMPRENELLES (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
NEVERLAND MIJACK 2 2 10,2% 35,00 256,4% edge≥10%
NAYKO DE LA CRIERE 5 6 8,6% 27,00 131,4% edge≥10%
NYNO DE TROUVILLE 11 11 5,5% 33,00 80,5% edge≥10%
NINJA DEFF 1 3 9,6% 15,00 43,5% edge≥10%
NABAB BREKKA 10 4 9,6% 15,00 43,5% edge≥10%
NIGME DU DOUAROU 6 7 8,6% 13,00 11,4% edge≥10%
NOGERO 7 1 10,8% 4,30 -53,8%
NINETY TWO 4 5 9,0% 10,00 -10,5%
NOVI DAN 8 8 8,0% 9,20 -26,8%
NICKEL DU GOUTIER 3 9 7,8% 11,00 -14,0%
NERPRUN 12 10 7,6% 5,50 -58,4%
NUMBER ONE MADRIK 9 12 5,0% 6,20 -68,7%
R1C8 — CABOURG
DES LILAS (MONTE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MISSIONDARCHE 1 11 4,9% 48,00 133,1% edge≥10%
MALICIA 7 3 10,0% 16,00 59,6% edge≥10%
MA PIECE D'OR 10 1 12,4% 5,80 -28,4%
MERARU QUANDO 11 2 11,1% 5,80 -35,8%
MARGATE 5 4 9,5% 10,00 -4,6%
MOONLIGHT QUANDO 3 5 8,8% 10,00 -12,4%
MILLE SOUS GEKA 8 6 8,5% 12,00 2,0%
MAGIC DE TILLARD 6 7 8,2% 12,00 -1,6%
MOMINETTE 12 8 8,2% 7,00 -42,6%
MILORD DES ARRIS 2 9 7,7% 9,70 -25,0%
MELUSINEDARCHE 4 10 7,7% 10,00 -22,7%
MONALYSA DU ROEN 9 12 3,1% 22,00 -32,1%
R2C1 — SENONNES POUANCE TERMINÉE
CLAUDE ROUGET (HAIE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
SPEED EMILE 1 1 27,4% 1,60 -56,2% cote<2
SWEET DAVID 3 2 18,7% 5,60 4,5%
GALANT CHABA 6 3 13,8% 9,00 24,3% edge≥10%
HURRICK DES OBEAUX 2 4 13,0% 7,20 -6,2%
JERIKO DE KERSER 4 5 13,0% 23,00 199,7% edge≥10%
LORDDELOUEST 5 6 8,8% 18,00 57,6% edge≥10%
SAINT DE LOIRE 7 7 5,3% 49,00 160,9% edge≥10%
R2C2 — SENONNES POUANCE TERMINÉE
ARTI. ST-AIGNAN (HAIE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
SAINTE HELENE 6 1 18,3% 3,20 -41,3%
NON SANS RAISON 4 2 17,4% 2,50 -56,6%
DO IT WELL 5 3 13,9% 7,60 5,4%
ASCENCIA 7 4 13,2% 9,70 27,7% edge≥10%
BANDETOBEALIVE 1 5 10,2% 10,00 2,0%
ARMONY DE ROCHE 9 6 9,4% 25,00 135,5% edge≥10%
NAOMI DES MOTTES 8 7 7,6% 29,00 120,3% edge≥10%
MONESTIR 2 8 7,4% 22,00 62,4% edge≥10%
GIPOURLOUMOI 3 9 2,7% 88,00 136,0% edge≥10%
R2C3 — SENONNES POUANCE TERMINÉE
SUPER U POUANCE (HAIE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
WHAT'S NEXT 7 1 16,3% 10,00 62,9% edge≥10%
CALL ME QUEEN 2 2 15,9% 6,10 -2,8%
CHABLIS DE HOUELLE 3 3 14,5% 6,90 0,0%
MISS TAHOE 1 4 13,2% 10,00 32,5% edge≥10%
TELCHERBOLINE 5 5 12,2% 5,70 -30,4%
MADEMOISELE D ANGE 6 6 12,2% 2,60 -68,3%
ME VOILA LA MOME 8 7 7,9% 47,00 269,7% edge≥10%
MINING TIN 4 8 7,8% 9,70 -24,8%
R2C4 — SENONNES POUANCE TERMINÉE
COMMU. SENONNES (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
NEUF FOIS SUR DIX 3 1 30,8% 3,90 20,1% edge≥10%
NOUKOU HIVA 1 2 19,6% 3,70 -27,4%
NOIRCI 2 3 12,3% 1,70 -79,1% cote<2
NO KIDDING 8 4 10,5% 7,00 -26,6%
NOMANE DIVINE 7 5 9,4% 11,00 3,1%
NIRMA KOTKITA 6 6 9,0% 30,00 169,2% edge≥10%
NOSTALGIE 4 7 4,2% 19,00 -19,9%
NENVOILA UNE DENUO 5 8 4,2% 29,00 22,3% edge≥10%
R2C5 — SENONNES POUANCE TERMINÉE
GROUPE PIGEON (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MATIGNON LEON 5 1 26,9% 5,30 42,3% edge≥10%
LORAMAR 1 2 10,6% 6,80 -27,7%
MOKANA 10 3 10,0% 6,00 -39,8%
MUSIC DES BRUYERES 3 4 9,8% 16,00 56,2% edge≥10%
MONSIEUR MAURICE 6 5 9,8% 5,00 -51,2%
MENTION EXTRA 4 6 9,7% 49,00 376,0% edge≥10%
MISTER DU MARAIS 8 7 9,4% 4,00 -62,4%
LUTTEUR DE MAZEROY 2 8 6,4% 16,00 3,1%
MAJESTIC BOY 9 9 4,8% 16,00 -23,6%
MONDAY D'AUNOU 7 10 2,6% 46,00 21,0% edge≥10%
R2C6 — SENONNES POUANCE
VANS THEAULT (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
KALEO CAESAR 5 4 16,5% 16,00 163,3% edge≥10%
ROUDOUDOU 4 5 13,8% 11,00 51,5% edge≥10%
IKKO 2 1 21,2% 2,70 -42,9%
YES ZARA 3 2 21,1% 3,50 -26,2%
RECOLETTY 6 3 17,8% 3,70 -34,3%
BELLA D'ANJOU 1 6 9,8% 10,00 -2,4%
R2C7 — SENONNES POUANCE
OMBREE D'ANJOU (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
NAIKO DE ROMAY 4 6 10,2% 22,00 124,1% edge≥10%
PULCINELLO 1 2 14,5% 14,00 102,5% edge≥10%
BEAUTY ANODINE 2 5 10,3% 16,00 64,9% edge≥10%
NOE DE ROMAY 5 4 10,6% 15,00 59,5% edge≥10%
NRISSA 3 1 25,0% 1,80 -55,0% cote<2
NATIF DE CARTIGNY 6 3 14,0% 4,90 -31,5%
NEW BEDE 8 7 9,7% 7,70 -25,2%
ENOLA D'OLIVERIE 7 8 5,7% 16,00 -8,9%
R2C8 — SENONNES POUANCE
P. MONNIER (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
WE RIDE THE WORLD 2 12 5,4% 39,00 109,3% edge≥10%
GRIGNETTE 8 3 8,8% 17,00 48,8% edge≥10%
PAINT IT BLACK 9 11 5,4% 25,00 34,9% edge≥10%
GIORGIANA 4 6 8,3% 14,00 15,6% edge≥10%
GAILLARD 7 1 12,4% 7,00 -13,5%
JUST IN TIME GAME 6 2 8,8% 11,00 -3,7%
FLEUR DE SEL 10 4 8,8% 9,50 -16,8%
CHIRICCO 3 5 8,3% 13,00 7,3%
CALIFANO 12 7 8,3% 8,90 -26,5%
NIPPE DE STAR 13 8 8,3% 9,50 -21,6%
ZAKOSHA 1 9 6,4% 9,10 -41,4%
MELLOW YELLOW 5 10 6,0% 6,80 -59,4%
YELLOW HAWK 11 13 5,2% 10,00 -48,1%
R4C1 — DAX TERMINÉE
ROCHER VIERGE (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MATAKI 4 1 26,1% 1,60 -58,2% cote<2
LEHA 2 2 16,9% 8,20 38,5% edge≥10%
KARANDASH 5 3 15,7% 17,00 166,7% edge≥10%
RUBENESQUE 3 4 13,7% 3,80 -48,1%
JOUR DE COEUR 1 5 11,5% 14,00 60,7% edge≥10%
IRIA CHOPE 6 6 10,5% 27,00 182,6% edge≥10%
GOLDEN BREEZE 7 7 5,7% 45,00 155,9% edge≥10%
R4C2 — DAX TERMINÉE
B. D' AREXY (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
APPEN 3 1 32,5% 1,70 -44,7% cote<2
SHELLONA 4 2 15,4% 4,10 -37,0%
CHARMINGSTAR 1 3 11,1% 21,00 133,2% edge≥10%
EL DIABLO 5 4 10,0% 10,00 0,0%
MERCI AGATHE 8 5 10,0% 16,00 60,0% edge≥10%
LADY BLACK 2 6 9,8% 23,00 124,8% edge≥10%
FARDELA 7 7 4,3% 36,00 55,1% edge≥10%
MAS SLADE 9 8 4,3% 16,00 -31,1%
KUKINHA 6 9 2,6% 51,00 34,1% edge≥10%
R4C3 — DAX
GAL J COURREGES (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
HIBOU POMPADOUR AA 1 5 12,7% 31,00 293,8% edge≥10%
GENIAL DA CLODIA AA 6 6 3,8% 50,00 92,2% edge≥10%
NO COMMENT AA 2 4 16,3% 11,00 78,9% edge≥10%
NOUSTE COLOR AA 4 1 27,6% 2,60 -28,3%
SKALIBUR AA 5 2 23,2% 2,00 -53,7%
RAPIDE DA CLODIA AA 3 3 16,5% 6,10 0,5%
R4C4 — DAX
DJOURMAN (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
HIPNOVEL 3 8 5,4% 24,00 30,6% edge≥10%
DAWWAAS 4 1 24,2% 2,90 -29,8%
POGAR PY 2 2 13,6% 7,10 -3,6%
NAYANN DE BOZOULS 9 3 12,2% 8,90 9,0%
SARMED 10 4 11,9% 7,80 -7,1%
MSAIEED 6 5 8,0% 10,00 -20,4%
ALMOSHAHAR 7 6 7,9% 10,00 -21,5%
NAWFEL D'HEM 1 7 7,4% 11,00 -18,1%
HATHIR 5 9 5,4% 14,00 -23,8%
NAZRAN DU SOLEIL 8 10 3,9% 21,00 -17,7%
R4C5 — DAX
FLORESTAN II (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
KLIMA AA 9 1 17,5% 11,00 92,6% edge≥10%
CHALBAYA AA 2 8 5,6% 28,00 56,7% edge≥10%
CHARMANT DA CLODIA AA 5 2 13,0% 10,00 29,7% edge≥10%
NO WAR LABOUEYRIE AA 7 3 12,3% 9,40 15,3% edge≥10%
NO LIMIT BLUE AA 3 4 12,2% 6,40 -21,7%
NOLLY DE PAULHAC AA 8 5 12,2% 5,30 -35,2%
NOUVEAU JEU AA 1 6 7,1% 8,70 -38,1%
HIRONDEL POMPADOUR AA 10 7 6,5% 13,00 -14,9%
LA BOURGEOISE AA 4 9 5,0% 12,00 -40,0%
FORMIDABLE PECOS AA 11 10 4,9% 5,80 -71,7%
POETE CELESTE AA 6 11 3,7% 16,00 -41,6%
R4C6 — DAX
THAKIF (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
ANKAA AL CHAM 7 4 9,6% 16,00 52,9% edge≥10%
SAFILA 8 7 7,3% 16,00 16,3% edge≥10%
AL GHAZLANIYA 1 3 11,0% 10,00 10,1% edge≥10%
NEFISA HIPOLYTE 3 1 11,8% 7,10 -16,0%
NABEEHAH 13 2 11,8% 8,10 -4,2%
SHEHANA 2 5 7,3% 13,00 -5,5%
SHAKIRAH 6 6 7,3% 12,00 -12,8%
COCO 5 8 6,6% 6,90 -54,2%
DUNYA 12 9 6,2% 10,00 -37,9%
SALIHAH 14 10 6,1% 13,00 -21,0%
AL GHAYDA 9 11 4,5% 16,00 -27,3%
TEBRAH 10 12 4,5% 22,00 -0,1%
SHAGRAH 11 13 3,3% 18,00 -41,1%
ZANKARA 4 14 2,7% 15,00 -59,8%
R4C7 — DAX
H. & H. DU POY (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
ULTRASOUND 5 2 16,3% 9,50 54,8% edge≥10%
COSQUER VRAS 9 7 7,3% 18,00 32,2% edge≥10%
QUDILLERO 3 5 10,0% 12,00 19,9% edge≥10%
THE MAGIC MAN 2 1 16,9% 5,80 -2,1%
TOUQUETOISE 4 3 12,0% 7,40 -11,3%
PIETER DE HOOCH 1 4 12,0% 5,20 -37,8%
MOON OF THE NIGHT 8 6 9,7% 7,30 -29,5%
TOP GLORY 6 8 7,1% 8,40 -40,2%
ASHUTOR 10 9 5,5% 13,00 -28,8%
HARIASA 7 10 3,3% 10,00 -67,0%
R4C8 — DAX
GD HD BIARRITZ (PLAT)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
READY TO GO 5 7 7,9% 21,00 66,8% edge≥10%
ROSE OF THE CITY 3 9 7,6% 19,00 45,1% edge≥10%
PERSEVERANZA 8 11 4,5% 28,00 25,7% edge≥10%
PUERTO MADERO 7 4 10,2% 12,00 22,9% edge≥10%
EYE OF THE TIGER 4 1 12,9% 7,00 -9,8%
VARENNE 2 2 12,2% 5,30 -35,6%
CHARM KING 9 3 12,2% 7,80 -5,2%
PASSEPARTOUT 1 5 9,5% 4,10 -61,1%
SEDITION 6 6 9,5% 8,90 -15,6%
STARECTO 11 8 7,9% 13,00 3,3%
PEYRASSOL 10 10 5,6% 14,00 -22,1%
R5C1 — HYERES
DE GIENS (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
HISPANO DU REYNARD 2 3 10,6% 23,00 143,9% edge≥10%
KOCKTAIL 9 10 4,9% 46,00 123,2% edge≥10%
JEWEL DE MIRE 8 9 5,1% 40,00 102,6% edge≥10%
JEOFFREY 7 12 3,4% 48,00 62,5% edge≥10%
IVANHOE RENKA 5 11 3,8% 37,00 39,7% edge≥10%
JORDANA 10 8 6,9% 18,00 24,7% edge≥10%
KAYAK 6 1 22,3% 2,00 -55,4%
JOLIE COSTARDIERE 4 2 12,0% 6,70 -19,5%
KLEPPER DU LOIR 1 4 8,9% 11,00 -1,8%
KRAKATOA BAR 12 5 7,9% 8,30 -34,5%
JAPON DAIRPET 3 6 7,1% 13,00 -7,4%
JUMPER 11 7 7,1% 15,00 6,8%
R5C2 — HYERES
TOULON METROP. (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
NEW ACE GIRL 2 7 9,2% 45,00 315,2% edge≥10%
NATURE ET BEAUTE 1 9 4,0% 75,00 198,2% edge≥10%
NEW YORK YANKEES 7 3 13,2% 14,00 84,9% edge≥10%
NIMITZ D'HERIPRE 9 4 12,3% 11,00 34,9% edge≥10%
NOTRE DAME 6 1 16,6% 2,40 -60,2%
NEVADA DARBY 3 2 14,5% 4,50 -34,8%
NIKITA GALAA 4 5 11,9% 9,00 7,2%
NASHAAB 8 6 11,4% 6,90 -21,4%
NISSA STAR 5 8 7,0% 11,00 -23,5%
R5C3 — HYERES
DE LA CRAU (MONTE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MOON TURGOT 4 7 8,1% 45,00 265,4% edge≥10%
LORCA DAIRPET 1 5 9,9% 30,00 195,9% edge≥10%
MILOU DE CAZOULENE 2 6 8,1% 26,00 111,1% edge≥10%
LIBERTIN MAZA 7 2 21,7% 6,50 41,2% edge≥10%
KRAKITO BELLO 6 3 14,0% 8,20 14,9% edge≥10%
MONACO 8 1 22,7% 1,60 -63,7% cote<2
MICKEY MICHETTUDE 3 4 12,8% 6,90 -11,8%
KHEOPS DU PERRON 5 8 2,7% 25,00 -33,2%
R5C4 — HYERES
DU CLOS COQUET (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
FRILOUZ DE KERNAS 6 11 5,8% 103,00 500,0% edge≥10%
FEMTO DE VAUVERT 8 7 8,1% 29,00 133,5% edge≥10%
COOL KRONOS 10 6 8,5% 20,00 70,7% edge≥10%
FOSTER WOOD 4 2 10,5% 16,00 68,3% edge≥10%
HYDROMEL 12 3 10,4% 12,00 24,7% edge≥10%
HARRY CARISAIE 5 10 6,8% 17,00 15,3% edge≥10%
GUERRIER CASTELETS 2 1 10,7% 10,00 7,0%
HERALDIQUE 7 4 9,9% 3,10 -69,2%
ASTRONASCENTE ZAC 9 5 8,5% 11,00 -6,1%
GAVROCHE DE L'ITON 11 8 8,1% 13,00 4,7%
INDY ROCK 3 9 7,4% 4,20 -68,8%
GRAND TRIO LUDOIS 1 12 5,2% 14,00 -26,7%
R5C5 — HYERES
BORMES LES MIM. (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
JOLIE MOME CHIC 15 11 5,8% 54,00 212,2% edge≥10%
INGENIOUS BOND 14 7 7,4% 33,00 145,3% edge≥10%
JET DU RAVARY 4 4 7,9% 25,00 97,0% edge≥10%
HARMONICA 6 13 4,7% 37,00 72,8% edge≥10%
JALISCO DE NEUVY 12 14 3,6% 37,00 31,4% edge≥10%
IDOCTRO DE HOUELLE 8 6 7,4% 15,00 11,5% edge≥10%
ISLA 2 3 7,9% 14,00 10,3% edge≥10%
JAMES BOND 1 1 11,7% 4,30 -49,8%
ITYA DE BOSSENS 10 2 9,9% 10,00 -1,2%
IZZIE PONCELET 7 5 7,9% 6,20 -51,2%
JUAN LES PINS 11 8 6,9% 8,20 -43,7%
INDESKAYA BIRD 5 9 6,3% 10,00 -37,4%
IBRA DE LOU 13 10 5,8% 12,00 -30,6%
ICARIOS GEMINI 3 12 4,7% 16,00 -25,3%
JAGUAR ATOUT 9 15 2,4% 21,00 -50,2%
R5C6 — HYERES
LA LONDE LES M. (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
KINGSTON SPORT 2 2 11,8% 25,00 194,6% edge≥10%
KENAVO DU BOUILLON 10 1 13,2% 10,00 32,4% edge≥10%
JESSAMINA 6 11 4,8% 25,00 20,4% edge≥10%
KID BLACK 3 3 11,8% 5,60 -34,0%
JUNON DU VASSET 8 4 10,9% 6,30 -31,5%
KEY OF MEMORIES 4 5 9,9% 11,00 9,2%
KEONA DELALANDE 9 6 9,2% 4,70 -56,9%
KERNEL DE NUIT 11 7 8,8% 11,00 -3,5%
KLASSIC DE SYVA 7 8 8,5% 7,60 -35,2%
KRISTAL DES MOYEUX 5 9 6,3% 11,00 -30,7%
JUNINHO SPORT 1 10 4,8% 18,00 -13,3%
R5C7 — HYERES
DU PRADET (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
KENT SOYER 6 8 7,0% 41,00 188,4% edge≥10%
LORD DE BAGI 8 9 6,8% 31,00 111,8% edge≥10%
KISS ME AIMEF 4 10 5,1% 30,00 51,6% edge≥10%
LEE ROCK BOND 12 1 15,1% 7,60 14,7% edge≥10%
LOVE D'URZY 2 12 2,5% 46,00 14,3% edge≥10%
L'ECU DALAMEDA 7 5 9,4% 12,00 13,4% edge≥10%
LADY BLACK ROCHEL 9 2 12,2% 4,70 -42,7%
KRISTIANO BELLO 5 3 11,7% 4,30 -49,9%
LE POULIGUEN 11 4 10,6% 6,30 -33,1%
LEONITO STAR 3 6 8,0% 9,40 -25,2%
LUGANO 10 7 7,1% 12,00 -14,5%
LUPIN DOUZOU 1 11 4,5% 16,00 -27,8%
R5C8 — HYERES
DE CARQUEIRANNE (ATTELE)
ChevalRang modèleProba modèleCote liveEdgeRègles
MONEY SIXTY ONE 7 13 2,7% 92,00 146,6% edge≥10%
MENTION D'HERMES 13 7 7,1% 34,00 140,3% edge≥10%
MAGIC OHEM 14 10 4,9% 47,00 129,4% edge≥10%
MILADY D'AS 12 6 7,1% 26,00 83,8% edge≥10%
MA BELLE AVENTURE 10 11 4,5% 40,00 79,6% edge≥10%
MONUMENTAL 3 3 9,2% 16,00 47,5% edge≥10%
MUTINE DU LUDE 11 5 8,4% 14,00 17,5% edge≥10%
MODELE 2 1 15,1% 2,60 -60,8%
MONA CROWN 6 2 15,1% 5,80 -12,6%
MAPPA DA VINCI 8 4 8,4% 11,00 -7,7%
MAGICIEN D'OZ 1 8 6,5% 7,50 -50,9%
MONTPELLIER 5 9 5,6% 14,00 -21,1%
MISTER SALTOR 4 12 3,7% 18,00 -34,0%
MOON STRYCK 9 14 1,8% 47,00 -15,2%